Europartite filateliche
EUROPARTITE FILATELICHE
L’inno europeo che stiamo ascoltando è senza parole, perchè altrimenti bisognerebbe tradurlo in decine di linguaggi… Peccato, perchè la sinfonia di Beethoven utilizzava la nobile poesia di Schiller che, in alcune sue parti, può interpretarsi come un inno alla vittoria per i tornei di scacchi: guardate (nostra traduzione) |
||
An die Freude |
Inno alla gioia |
attendere il caricamento delle immagini…
Albania 1983 | Austria 1985 | Belgio 1995 | ||
|
||||
Bosnia 1996 | Bulgaria 1958 | Repubblica Ceca 1996 | ||
|
||||
Francia (primo giorno) 1996 | ||||
|
||||
Ex Cecoslovacchia 1985 | Germania 1972 | Gibilterra 1982 | ||
|
||||
Gran Bretagna 1989 | Ungheria 1978 | |||
|
Inghilterra (Jersey) 2004 | Lettonia 1996 | |
|
||
Islanda 1980 | Lussemburgo 1981 | Malta 1980 |
|
||
Olanda 1976 | Monaco 1967 | |
|
||
Russia (primo giorno) 1963 | Moldavia 1999 | |
|
||
Portogallo 2003 | Romania 1966 | Svizzera 1968 |
|
||
Scozia (foglietto) 1966 | ||
|
||
Slovenia 1999 | ||
|
||
Spagna 2000 | ||
|
||
Ex Yugoslavia 1950 | ||
|
||
Polonia 1997 | ||
|
||
Turchia 2000 | ||
|
||
Ucraina 2002 | ||
Come avete visto abbiamo messo i francobolli del tutti i paesi del continente europeo, anche di quelli che attualmente non fanno parte dell’Unione. Il nostro augurio infatti è che l’Europa possa un giorno comprendere tutte le nazioni del continente, che non è “vecchio” come pensano gli USA, ma pieno di cultura e di saggezza. |
|